99 najuspešnijih

Pri ocenjivanju 99 najuspešnijih obuhvaćeni su ključni parametri poslovanja, uzeti ili posebno izračunati na osnovu informacija iz godišnjih finansijskih izveštaja kompanija kojima raspolaže analitički partner CompanyWall:

               – ostvareni prihod

               – neto dobit

               – dodata vrednost po zaposlenom

               – rast prihoda u 2020. godini, u odnosu na 2019. godinu

               – EBITDA u 2020. godini, u odnosu na 2019. godinu 

               – zaduženost, koja ne sme da pređe granicu petostruke vrednosti EBITDA

Ovi parametri su potom uvršteni u jedinstvenu matematičku formulu, gde je svakom od njih dodeljena različita ponderska vrednost po važnosti. Primera radi, kriterijum dodate vrednosti po zaposlenom imao je najjači ponder.

Cilj ovakvog načina izračunavanja je da se pronađe set parametara za dobijanje objektivne i potpune, a ne samo delimične, slike poslovanja srednjih preduzeća u Srbiji.

99 najuspešnijih srednjih preduzeća u Srbiji 2021
Pozicija Ime kompanije Ukupni prihodi 2020 Indeks godišnjeg rasta prihoda Neto dobit 2020 Dodata vrednost po zaposlenom
1 GEN – I DOO BEOGRAD 20,694,767,000 0.8837 60,721,000 15,180,250
2 MILETIĆ PETROL DOO PARAĆIN 11,520,379,000 0.7883 95,652,000 3,188,400
3 SPEED DOO 10,151,764,000 0.8885 101,974,000 2,614,718
4 DOO VIMEKSIM SRB 9,898,310,000 1.1408 61,976,000 6,197,600
5 PIA S DOO BEOGRAD 8,700,650,000 0.9233 193,022,000 1,221,658
6 EVOLUCIJA 2004 DOO BEOGRAD 8,229,156,000 0.8522 13,289,000 402,697
7 TARKETT SEE DOO BAČKA PALANKA 7,535,208,000 0.9921 357,709,000 6,062,864
8 RENAULT NISSAN SRBIJA DOO BEOGRAD 7,909,833,000 0.8437 27,626,000 767,389
9 KIM-TEC DOO BEOGRAD 7,683,640,000 1.1618 148,636,000 1,457,216
10 RAS INŽENJERING NISKOGRADNJA DOO 7,134,661,000 1.2344 146,558,000 1,181,919
11 DOO SMB-GRADNJA PO SUBOTICA 6,710,787,000 0.7796 402,612,000 5,297,526
12 STARTING DOO BEOGRAD 6,814,910,000 1.9519 227,246,000 923,764
13 BRITISH AMERICAN TOBACCO 6,130,049,000 0.8182 419,610,000 7,493,036
14 DARKOM DOO RUMENKA 6,055,871,000 1.2143 469,094,000 3,046,065
15 GAMA AGRAR DOO MARKOVAC 6,321,635,000 1.0886 189,599,000 21,066,556
16 NOVO NORDISK PHARMA DOO BEOGRAD 6,250,770,000 1.0613 176,193,000 2,986,322
17 TRADING TEAM DOO NOVI SAD 6,249,584,000 2.4708 83,976,000 6,998,000
18 AZVI, S.A. – OGRANAK 5,024,871,000 0.7404 823,710,000 43,353,158
19 EURO MOTUS DOO BEOGRAD 6,023,163,000 0.5199 209,159,000 14,939,929
20 TRANSPORTŠPED DOO BEOGRAD 6,066,713,000 1.1455 62,302,000 494,460
21 AIRPORT CITY DOO 2,480,058,000 1.048 809,897,000 809,897,000
22 BELT DOO RATINA 5,828,590,000 0.941 187,487,000 2,373,253
23 ART PETROL DOO 5,829,351,000 0.8381 175,756,000 770,860
24 SINAGOGA DOO SOMBOR 5,648,895,000 1.1481 245,637,000 1,210,034
25 ROMA COMPANY DOO ZEMUN 5,390,445,000 1.0951 303,949,000 1,876,228
26 DM INVEST DOO SMEDEREVSKA PALANKA 3,570,061,000 1.535 1,378,098,000 9,066,434
27 TRANSFERA d.o.o. 5,405,588,000 1.2696 151,198,000 687,264
28 SOMBORELEKTRO DOO SOMBOR 5,378,565,000 1.0817 152,763,000 1,032,182
29 FLASH SRB DOO APATIN 4,352,993,000 0.9758 800,603,000 3,574,121
30 NETWORK FOR TRADING d.o.o. 5,315,096,000 1.5593 79,128,000 6,086,769
31 PETROL LPG d.o.o. 5,200,657,000 0.7378 148,979,000 2,613,667
32 POLIMARK DOO BEOGRAD 4,127,802,000 1.0781 795,998,000 4,189,463
33 AGROFINANS DOO BEOGRAD 5,078,530,000 1.8036 141,937,000 788,539
34 MONDI ŠABAC DOO ŠABAC 4,705,514,000 0.9984 383,601,000 1,720,184
35 BRIGATE DOO BEOGRAD 4,707,767,000 1.5573 371,997,000 1,722,208
36 ZOP INŽENJERING DOO BEOGRAD 5,017,094,000 0.8204 161,937,000 652,972
37 ITN GROUP DOO 4,700,293,000 1.4651 365,438,000 1,893,461
38 KNAUF INSULATION DOO 4,173,977,000 0.981 679,113,000 4,716,063
39 HRANA PRODUKT DOO SALAŠ NOĆAJSKI 4,793,823,000 1.1198 261,835,000 1,335,893
40 VIRDŽINIJA DOO KRALJEVO 4,872,824,000 0.9237 207,543,000 1,715,231
41 Corteva Agriscience SRB d.o.o. 4,135,447,000 1.1415 626,476,000 24,095,231
42 ŠPAJZ DOO BEOGRAD 5,071,957,000 1.0351 44,965,000 252,612
43 PSG BANATSKI DVOR DOO NOVI SAD 2,969,817,000 1.3417 1,370,156,000 24,911,927
44 UTVA SILOSI AD KOVIN 4,716,539,000 1.0578 234,362,000 1,346,908
45 WURTH DOO BEOGRAD 4,648,171,000 1.0887 273,820,000 1,150,504
46 BANKOM DOO BEOGRAD 4,823,306,000 1.2393 155,721,000 790,462
47 AIR PINK DOO BEOGRAD 4,673,621,000 1.1082 231,224,000 2,202,133
48 SIROGOJNO CO DOO SIROGOJNO 4,611,973,000 1.2784 272,599,000 1,805,291
49 INKOP DOO ĆUPRIJA 3,369,688,000 0.6491 1,080,773,000 10,595,814
50 DOO ENERGY NET KAĆ 4,759,096,000 1.001 148,182,000 1,176,048
51 GALENS DOO NOVI SAD 4,619,028,000 1.247 223,181,000 2,166,806
52 PRIMA NOVA DOO LESKOVAC 4,761,994,000 1.1534 127,911,000 185,110
53 Obojeni Metali d.o.o. 2000 Bor 4,817,770,000 1.5749 57,655,000 2,402,292
54 OZZ AGRONOM DESPOTOVO-PIVNICE PIVNICE 4,732,329,000 1.1303 99,319,000 902,900
55 COMITA D.D. OGRANAK COMITA BEOGRAD 4,556,688,000 1.955 181,642,000 18,164,200
56 JINSHAN CONSTRUCTION D.O.O. BOR 4,579,782,000 1.1892 185,957,000 3,206,155
57 DOO DAK COMERC NOVI SAD 4,578,781,000 1.0371 187,974,000 1,434,916
58 JP Putevi Beograda Beograd 4,774,176,000 0.7828 <41,975,000/td> 655,859
59 G4S SECURE SOLUTIONS DOO BEOGRAD 4,211,567,000 1.149 414,572,000 120,726
60 PINOLES DOO BEOGRAD 4,760,079,000 1.0059 33,788,000 248,441
61 ORION TELEKOM DOO BEOGRAD 4,684,496,000 1.0898 65,667,000 472,424
62 Pfizer SRB d.o.o. 4,663,281,000 0.9331 74,688,000 1,204,645
63 GAMA EXPO 2014 doo 4,561,460,000 1.0414 82,634,000 20,658,500
64 K M MONT DOO VRBAS 3,891,853,000 3.9379 550,373,000 3,355,933
65 TRACE GROUP HOLD PLC OGRANAK BEOGRAD 3,451,712,000 1.0818 750,210,000 44,130,000
66 BOBAR BEŠKA DOO NOVI SAD 3,548,342,000 1.3213 720,321,000 12,208,831
67 NERETVA-KOMERC DOO BEOGRAD 4,521,434,000 0.8802 89,885,000 331,679
68 KOPAONIK AD BEOGRAD 4,528,214,000 1.1199 71,338,000 389,825
69 DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE DOO BEOGRAD 4,427,859,000 0.9519 112,755,000 531,863
70 DEKA INŽENJERING DOO BEOGRAD 3,962,851,000 1.99 367,151,000 4,895,347
71 SUPERIOR FOODS d.o.o. Sremska Mitrovica 4,387,408,000 1.3446 73,736,000 376,204
72 TIS DOO IVANJICA 3,961,591,000 0.9958 347,967,000 2,174,794
73 ANOVA NNL D.O.O. Sremska Kamenica 4,405,018,000 0.5595 27,372,000 3,041,333
74 SHANDONG FOREIGN ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION 3,645,174,000 0.5466 500,993,000 10,659,426
75 AGENT PLUS DOO BEOGRAD 4,136,141,000 1.2495 187,823,000 2,019,602
76 INDUSTRIJA MESA NEDELJKOVIĆ DOO ŠAŠINCI 4,119,310,000 1.1093 161,865,000 4,374,730
77 PRVA TELEVIZIJA DOO 4,019,063,000 0.7831 227,417,000 963,631
78 RATEL 2,179,859,000 1.1416 1,424,073,000 10,171,950
79 AMICUS SRB d.o.o. 4,184,664,000 1.1728 100,141,000 741,785
80 AD SENTA-PROMET 4,177,201,000 1.0495 104,551,000 160,109
81 SMURFIT KAPPA DOO 4,089,989,000 0.9068 153,861,000 729,199
82 JADRAN DOO BEOGRAD 3,914,476,000 1.8892 270,121,000 692,618
83 STRAUSS ADRIATIC 4,185,846,000 0.9511 68,682,000 312,191
84 EVROPA LEK PHARMA DOO BEOGRAD 3,910,661,000 0.9443 238,052,000 3,839,548
85 PLANINKA AD KURŠUMLIJA 2,712,788,000 1.24 1,030,740,000 5,258,878
86 NITES DOO BEOGRAD 3,688,385,000 1.5895 375,712,000 6,591,439
87 Novi Pazar-put d.o.o. Novi Pazar 3,229,388,000 1.4835 690,144,000 1,756,092
88 ALBO DOO ZEMUN 3,604,990,000 1.2137 436,637,000 2,746,145
89 KITE DOO Novi Sad 4,220,797,000 1.0724 20,038,000 294,676
90 NEW YORKER DOO BEOGRAD 3,504,034,000 0.9542 490,746,000 1,932,071
91 DPS KLAS GROUP DOO ŠABAC 4,095,236,000 1.058 96,471,000 430,674
92 UŠĆE SHOPPING CENTER D.O.O. 2,851,383,000 0.9198 913,125,000 0
93 KARTONVAL DOO BEOGRAD 3,704,810,000 0.9518 339,170,000 1,362,129
94 INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD 3,575,384,000 0.9466 418,209,000 2,060,143
95 AD SREMPUT RUMA 4,152,570,000 0.7517 34,250,000 129,735
96 AUTO ČAČAK PROMET doo 3,988,675,000 0.9366 119,989,000 975,520
97 RADUN AVIA DOO NOVI SAD 3,954,298,000 0.8877 139,043,000 727,974
98 GANAR RETAIL 4,111,201,000 0.5169 34,904,000 425,659
99 AMETEK DOO SUBOTICA 4,061,291,000 1.017 62,496,000 148,095
* izvor: CompanyWall podaci za 2020. godinu, svi podaci su u dinarima